Tarifa
Todos los precios, con IVA incluido y los mismos en los 54 municipios de cobertura. La distancia no se cobra aparte: lo que mueve el importe es la hora, el día y el tipo de cerradura. La cifra exacta la recibes por WhatsApp antes de que salga nadie.
79 €
119 €
129 €
49 €
El mismo trabajo no cuesta lo mismo a las 4 de la madrugada que un martes por la mañana. La horquilla de abajo cubre todas las franjas, desde la cita concertada hasta la noche de un festivo.
Desplazamiento
| Desplazamiento o diagnóstico sin realizar trabajo | 29–49 € |
Aperturas
| Apertura de puerta cerrada de golpe, cerradura estándar | 69–129 € |
| Apertura de puerta cerrada de golpe, cerradura de seguridad | 99–159 € |
| Apertura de puerta con la llave echada, cerradura estándar | 99–159 € |
| Apertura de puerta con la llave echada, cerradura de seguridad | 129–189 € |
| Apertura de puerta blindada | 139–199 € |
| Apertura de puerta acorazada | 149–209 € |
| Apertura de puerta con cerradura multipunto | 139–199 € |
| Apertura de puerta con cerradura electrónica | 149–209 € |
Reparaciones
| Extracción de llave rota | 69–129 € |
| Extracción de llave rota más apertura | 99–159 € |
| Llave atascada en la cerradura | 69–129 € |
| Cerradura bloqueada | 79–139 € |
| Reparación de cerradura sencilla | 79–139 € |
| Reparación de cerradura de seguridad | 109–169 € |
| Ajuste de puerta o cerradura | 69–129 € |
| Reparación de cerradura inteligente | 119–179 € |
| Sustitución de manilla o maneta | 69–129 € |
| Reparación de mecanismo de puerta | 89–149 € |
| Ajuste de puerta blindada o acorazada | 99–159 € |
Bombines
| Cambio de bombín estándar, instalado | 99–159 € |
| Cambio de bombín antibumping, instalado | 139–199 € |
| Cambio de bombín de alta seguridad, instalado | 189–249 € |
| Cambio de bombín de emergencia por pérdida o robo de llaves | 109–169 € |
| Instalación de escudo de seguridad | 99–159 € |
| Cambio de escudo de seguridad | 99–159 € |
| Bombín más escudo de seguridad, instalados | 199–259 € |
Cerraduras
| Cambio de cerradura estándar | 129–189 € |
| Cambio de cerradura de seguridad | 179–239 € |
| Cambio de cerradura multipunto | 219–279 € |
| Instalación de cerradura adicional | 119–179 € |
| Instalación de cerrojo adicional | 99–159 € |
| Cerradura más escudo de seguridad | 219–279 € |
| Instalación de cerradura antibumping | 159–219 € |
| Instalación de cerradura antiokupa | 179–239 € |
| Instalación de cerradura inteligente básica | 179–239 € |
| Instalación de cerradura inteligente avanzada | 229–289 € |
Comunidades
| Apertura de portal de comunidad | 79–139 € |
| Reparación de cerradura de portal | 99–159 € |
| Cambio de cerradura de portal | 149–209 € |
Negocios
| Apertura de local comercial | 99–159 € |
Persianas
| Apertura de persiana metálica | 99–159 € |
| Desbloqueo de persiana metálica | 99–159 € |
| Reparación de persiana metálica sencilla | 119–179 € |
| Reparación de persiana metálica compleja | 179–239 € |
| Cambio de cerradura de persiana o local | 129–189 € |
Vehículos
| Apertura de vehículo convencional | 89–149 € |
| Apertura de vehículo de gama alta o compleja | 129–189 € |
| Extracción de llave rota de vehículo | 119–179 € |
| Apertura de maletero | 89–149 € |
Cajas fuertes
| Apertura de caja fuerte sencilla | 149–209 € |
| Apertura de caja fuerte de seguridad media | 199–259 € |
| Apertura de caja fuerte de alta seguridad | 299–359 € |
| Cambio de cerradura de caja fuerte | 179–239 € |
| Reparación de caja fuerte | 179–239 € |
Otros trabajos
| Apertura de buzón | 49–109 € |
| Cambio de cerradura de buzón | 59–119 € |
| Apertura de trastero | 69–129 € |
| Cambio de cerradura de trastero | 89–149 € |
| Apertura de candado convencional | 49–109 € |
| Apertura de candado de alta seguridad | 79–139 € |
| Instalación de mirilla convencional | 59–119 € |
| Instalación de mirilla digital | 99–159 € |
| Instalación de cadena o pestillo de seguridad | 69–129 € |
Amaestramiento
| Igualamiento de bombines o cerraduras | 129–189 € |
| Amaestramiento de cerraduras sencillo | 159–219 € |